Cách tính điểm thi vào lớp 10 ở TP. HCM năm 2023 chuẩn xác

Cách tính điểm thi vào lớp 10 ở TP. HCM năm 2023 chuẩn xác

Hướng dẫn cách tính điểm thi xét tuyển vào lớp 10 2023 các trường công lập chuyên, không chuyên tại TP. HCM chuẩn để chọn nguyện vọng

Kỳ thi vào lớp 10 tại TP. HCM là một trong những kỳ thi quan trọng đối với học sinh phổ thông. Với mức độ cạnh tranh cao, việc tính toán điểm thi một cách chính xác và đầy đủ là điều vô cùng quan trọng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách tính điểm thi vào lớp 10 ở TP. HCM năm 2023 một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Hãy cùng truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn khám phá nhé!

Cách tính điểm thi vào lớp 10 ở TP. HCM năm 2023

Cách tính điểm thi vào lớp 10 các trường không chuyên ở TP. HCM

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn Toán + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

  • Điểm bài thi sẽ được tính dựa trên tổng điểm các câu hỏi trong đề thi.
  • Điểm bài thi sẽ được chấm theo thang điểm từ 0 đến 10, với điểm lẻ được tính đến 0,2
  • Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên tối đa không quá 03 điểm.

Cách tính điểm thi vào lớp 10 các trường THPT chuyên ở TP. HCM

Ngoài 03 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, thí sinh thi vào các trường Trung học phổ thông chuyên (Lê Hồng Phong, Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa) và các trường có lớp chuyên (Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Huân) sẽ phải thi thêm môn chuyên để xét tuyển.

Đối với khối không chuyên

  • Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn Toán

Đối với các Khối chuyên

  • Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn chuyên x 2
  • * Điểm bài thi sẽ được tính dựa trên tổng điểm các câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi sẽ được chấm theo thang điểm từ 0 đến 10, với điểm lẻ được tính đến 0,25.

Cách tính điểm thi vào lớp 10 ở TP. HCM năm 2023 chuẩn xácCách tính điểm thi vào lớp 10 ở TP. HCM năm 2023

Lịch thi vào lớp 10 ở TP. HCM năm 2023

Theo thông tin mới nhất từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7 tháng 6 năm 2023, khoảng 20 ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các thí sinh cần chú ý và chuẩn bị kỹ càng để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Lịch thi vào lớp 10 ở TP. HCM năm 2023Lịch thi vào lớp 10 ở TP. HCM năm 2023

Điểm chuẩn thi vào lớp 10 các trường THPT ở TP. HCM năm 2022

STT MÃ TRƯỜNG TÊN TRƯỜNG ĐIỂM CHUẨN
NV1 NV2 NV3
1 01FA01 THPT Trưng Vương 21 21.5 22
2 01FA02 THPT Bùi Thị Xuân 22.25 22.5 23
3 01FB011 THPT Ten Lơ Man 17.75 18.75 19
4 01HA04 THPT Năng khiếu TDTT 12 12.25 14.5
5 01HB05 THPT Lương Thế Vinh 21 22 22.25
6 02FA01 THPT Giồng Ông Tổ 17.5 18 18.25
7 02HA01 THPT Thủ Thiêm 13.75 14.25 15.5
8 03FA01 THPT Lê Quý Đôn 22.25 22.5 23.5
9 03FA02 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 23.25 23.5 23.75
10 03FA03 THPT Lê Thị Hồng Gấm 13.5 14.25 15
11 03FB02 THPT Marie Curie 19.5 20.25 20.5
12 03HB12 THPT Nguyễn Thị Diệu 16 16.5 16.75
13 04FA01 THPT Nguyễn Trãi 13 13.5 14
14 04HA01 THPT Nguyễn Hữu Thọ 15 15.5 15.75
15 0SEA02 Trung học thực hành Sài Gòn 20.75 21.25 21.75
16 0SFA02 THPT Hùng Vương 18.25 18.5 18.75
17 0SFA04 Trung học Thực hành – ĐHSP 19.75 20.25 20.5
18 0SFB01 THPT Trần Khai Nguyên 20.25 21.25 22
19 0SHB01 THPT Trần Hữu Trang 14 14.5 15
20 06FA01 THPT Mạc Đĩnh Chi 22.75 23.25 23.75
21 06FA02 THPT Bình Phú 19.5 19.75 20
22 06FA03 THPT Nguyễn Tất Thành 16.75 17 17.25
23 06FA04 THPT Phạm Phú Thứ 15 15.25 15.5
24 07FA01 THPT Lê Thánh Tôn 17 18 18.25
2$ 07FA02 THPT Tân Phong 13.5 13.75 14.75
26 07HA01 THPT Ngô Quyền 19.75 20.75 21.25
27 07HB01 THPT Nam Sài Gòn 18.75 19 19.5
28 0SFA01 THPT Lương Văn Can 12 12.25 12.5
29 08FA02 THPT Ngô Gia Tự 12.5 12.75 13.5
30 0SFA03 THPT Tạ Quang Bửu 15 15.5 15.75
31 0SFA04 THPT Nguyễn Văn Linh 10.5 10.75 11
32 0SFA05 THPT Võ Văn Kiệt 16 16.5 16.75
33 0SHA01 THPT Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định 13 13.5 13.75
34 09FA01 THPT Nguyễn Huệ 15.5 15.75 16
35 09FA02 THPT Phước Long 16.75 17.25 17.75
36 09FA03 THPT Long Trường 11 11.25 12.25
37 09FA04 THPT Nguyễn Văn Tăng 10.75 11 11.5
38 09FA0S THPT Dương Văn Thi 14 14.75 15
39 10FA01 THPT Nguyễn Khuyến 17.5 18.25 18.5
40 10FA02 THPT Nguyễn Du 20.5 21 21.25
41 10FB01 THPT Nguyễn An Ninh 14.75 15 16
42 10HB01 THCS và THPT Diên Hồng 14 15 15.5
43 10HB43 THCS và THPT Sương Nguyệt Anh 13.75 14.25 15.5
44 1IFA01 THPT Nguyễn Hiền 18.5 18.75 19
45 11FA02 THPT Trần Quang Khải 16 17 17.25
46 11FB01 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 1s.75 16.25 16.5
47 12FA01 THPT Võ Trường Toản 20.75 21.75 22
48 12FA02 THPT Trường Chinh 17.75 18.25 18.5
49 12HA01 THPT Thạnh Lộc 16 16.5 16.75
50 13FA01 THPT Thanh Đa 14.75 15.5 16.5
51 13FA02 THPT Võ Thị Sáu 19.75 20 21
52 13FA03 THPT Gia Định 23 23.5 23.75
53 13FA04 THPT Phan Đăng Lưu 14.5 15.5 16.5
54 13FA0S THPT Trần Văn Giàu 15.75 16.5 17
55 13FB01 THPT Hoàng Hoa Thám 18.5 18.75 19
56 14FA01 THPT Gò Vấp 16.5 17.75 18
57 14FA02 THPT Nguyễn Công Trứ 20 21.25 22
58 14FA03 THPT Trần Hưng Đạo 19.5 20 20.25
s9 14FB03 THPT Nguyễn Trung Trực 17 17.75 18
60 1SFA01 THPT Phú Nhuận 22.5 23.5 23.75
61 1SFB02 THPT Hàn Thuyên 15.25 16 16.75
62 16FA01 THPT Tân Bình 19 20.25 21.25
63 16FA18 THPT Nguyễn Chí Thanh 20 20.5 20.75
64 16FA19 THPT Trần Phú 22.75 23 23.25
65 16FA20 THPT Nguyễn Thượng Hiền 24.25 24.5 24.75
66 16FB21 THPT Nguyễn Thái Bình 17.75 18 18.25
67 17FA01 THPT Nguyễn Hữu Huân 23.25 23.5 23.75
68 17FA02 THPT Thủ Đức 20.5 20.5 20.75
69 17FA03 THPT Tam Phú 17.25 17.5 17.75
70 17FA04 THPT Hiệp Bình 14.5 14.75 15
71 17FA05 THPT Đào Sơn Tây 12 12.5 13
72 17FA06 THPT Linh Trung 14.5 14.75 15
73 17FA07 THPT Bình Chiểu 12.5 13.25 14
74 18FA01 THPT Bình Chánh 11 11.25 11.5
75 18FA04 THPT Tân Túc 12 12.5 13
76 18FA05 THPT Vinh Lộc B 13.5 14 14.25
77 18FA06 THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh 11 11.25 11.5
78 18FA07 THPT Phong Phú 10.5 10.75 11
79 18HA02 THPT Lê Minh Xuân 14 14.5 14.75
80 18HA03 THPT Đa Phước 10.5 10.75 11
81 19EA07 THCS và THPT Thạnh An 10.5 10.75 11
82 19FA01 THPT Bình Khánh 10.5 10.75 11
83 19FA02 THPT Cần Thạnh 10.5 10.75 11
84 19FA03 THPT An Nghĩa 10.5 10.75 11
85 20FA01 THPT Củ Chi 15 15.25 15.75
86 20FA02 THPT Quang Trung 12 12.25 12.5
87 20FA03 THPT An Nhơn Tây 10.5 10.75 11
88 20FA04 THPT Trung Phủ 12.75 13 13.5
89 20FA0S THPT Trung Lập 10.5 10.75 11
90 20FA06 THPT Phú Hòa 12 12.25 12.5
91 20FA07 THPT Tân Thông Hội 13 13.75 14
92 21FA01 THPT Nguyễn Hữu Cầu 22 22.25 22.5
93 21FA02 THPT Lý Thường Kiệt 19 20 20.25
94 21FA03 THPT Bà Điểm 17.75 18 18.5
95 21FA04 THPT Nguyễn Văn Cử 14.5 14.75 15
96 21FA0S THPT Nguyễn Hữu Tiến 17 17.25 17.5
97 21FA06 THPT Phạm Văn Sáng 15.5 16.25 16.75
98 21FA07 THPT Hồ Thị Bi 15 16 16.25
99 22FA01 THPT Long Thới 12.75 13 13.25
100 22FA02 THPT Phước Kiển 12 12.25 12.75
101 22FA03 THPT Dương Văn Dương 13 13.25 13.5
102 23FA01 THPT Tây Thạnh 21 22.25 23
103 23FA02 THPT Lê Trọng Tấn. 19 19.25 19.5
104 24FA01 THPT Vinh Lộc 16.25 16.75 17
105 24FA02 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 17.5 17.75 18.25
106 24FA03 THPT Bình Hưng Hòa 17.25 18 18.5
107 24FA04 THPT Bình Tân 14.5 15 15.75
108 24HA01 THPT An Lạc 15 15.5 15.75

Điểm chuẩn thi vào lớp 10 các trường THPT ở TP. HCM năm 2022Điểm chuẩn thi vào lớp 10 các trường THPT ở TP. HCM năm 2022

Mong rằng thông tin về cách tính điểm và lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 TP. HCM năm 2023 đã giúp các bạn học sinh và phụ huynh có thêm kiến thức và chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn đạt kết quả cao và được đậu vào trường lớp mình mong muốn!

Mua trái cây tại truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn để bổ sung chất dinh dưỡng cho các bạn học sinh nhé:

truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *