1. Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Lâm Đồng:
Mã tỉnh của Lâm Đồng là 42 còn Mã Huyện là từ 00 → 12 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú. Bạn vào Hiển thị để xem chi tiết
Tỉnh Lâm Đồng: Mã 42
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện | Tên Quận Huyện | Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|---|---|
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 900 | Quân nhân, Công an_42 | KV3 |
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 800 | Học ở nước ngoài_42 | KV3 |
Thành phố Đà Lạt: Mã 01
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
003 | THPT Bùi Thị Xuân | KV1 |
007 | PT DTNT Tỉnh | KV1, DTNT |
008 | THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt | KV1 |
009 | THCS & THPT Nguyễn Du – Đà Lạt | KV1 |
010 | THPT Phù Đổng | KV1 |
011 | THCS & THPT Tây Sơn – Đà Lạt | KV1 |
012 | PT Hermann Gmeiner – Đà Lạt | KV1 |
013 | THPT DL Phù Đổng | KV1 |
070 | Trường CĐ KT-KT Lâm Đồng | KV1 |
077 | THCS & THPT Tà Nung – Đà Lạt | KV1 |
078 | THPT Yersin – Đà Lạt | KV1 |
088 | CĐ Y tế Lâm Đồng | KV1 |
089 | Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt | KV1 |
091 | Phân hiệu TC Văn thư lưu trữ TW | KV1 |
095 | Cao đẳng nghề Đà Lạt | KV1 |
097 | Cao đẳng sư phạm Đà Lạt | KV1 |
108 | Trung tâm GDTX Đà Lạt | KV1 |
112 | Trường Trung cấp Du lịch Đà Lạt | KV1 |
004 | THCS & THPT Chi Lăng – Đà Lạt | KV1 |
005 | THPT Xuân Trường | KV1 |
006 | THPT Đống Đa | KV1 |
039 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Lâm Đồng tại thành phố Đà Lạt | KV1 |
002 | THPT Trần Phú | KV1 |
Thành phố Bảo Lộc: Mã 02
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
026 | THPT Bảo Lộc | KV1 |
063 | THPT Bá Thiên | KV1 |
071 | THPT Lộc Phát – Bảo Lộc | KV1 |
083 | THPT TT Duy Tân – Bảo Lộc | KV1 |
087 | TC Nghề Bảo Lộc | KV1 |
092 | CĐ Công nghệ & Kinh tế Bảo Lộc | KV1 |
047 | THPT Nguyễn Tri Phương – Bảo Lộc | KV1 |
027 | THPT Lộc Thanh | KV1 |
028 | Dân lập Lê Lợi – Bảo Lộc | KV1 |
040 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lâm Đồng | KV1 |
045 | THPT Nguyễn Du – Bảo Lộc | KV1 |
046 | THPT Lê Thị Pha – Bảo Lộc | KV1 |
093 | THPT Chuyên Bảo Lộc | KV1 |
Huyện Đức Trọng: Mã 03
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
018 | THPT Đức Trọng | KV1 |
019 | THPT Lương Thế Vinh – Đức Trọng | KV1 |
064 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Đức Trọng | KV1 |
072 | THPT Hoàng Hoa Thám – Đức Trọng | KV1 |
052 | THPT Nguyễn Thái Bình – Đức Trọng | KV1 |
101 | Trung tâm KTTH-HN Đức Trọng | KV1 |
115 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đức Trọng | KV1 |
050 | THPT Chu Văn An | KV1 |
051 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đức Trọng | KV1 |
090 | TC KT-KT Quốc Việt | KV1 |
Huyện Di Linh: Mã 04
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
020 | THPT Hòa Ninh | KV1 |
021 | THPT Di Linh | KV1 |
022 | THPT Phan Bội Châu | KV1 |
065 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Di Linh | KV1 |
041 | THPT Lê Hồng Phong – Di Linh | KV1 |
081 | THPT Trường Chinh | KV1 |
056 | THPT Nguyễn Viết Xuân – Di Linh | KV1 |
104 | Trung tâm KTTH-HN Di Linh | KV1 |
116 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Di Linh | KV1 |
073 | THPT Nguyễn Huệ – Di Linh | KV1 |
Huyện Đơn Dương: Mã 05
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
014 | THPT Hùng Vương – Đơn Dương | KV1 |
015 | THPT Đơn Dương | KV1 |
016 | THPT Ngô Gia Tự – Đơn Dương | KV1 |
119 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đơn Dương | KV1 |
066 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Đơn Dương | KV1 |
055 | THPT Pró – Đơn Dương | KV1 |
102 | Trung tâm KTTH-HN Đơn Dương | KV1 |
060 | THPT Lê Lợi – Đơn Dương | KV1 |
Huyện Lạc Dương: Mã 06
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
017 | THPT Bán trú Lang Biang – Lạc Dương | KV1 |
074 | THPT Đa Sar | KV1 |
053 | THPT Lang Biang – Lạc Dương | KV1 |
109 | Trung tâm GDTX-KTTH-HN Lạc Dương | KV1 |
121 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lạc Dương | KV1 |
085 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Lạc Dương | KV1 |
Huyện Đạ Huoai: Mã 07
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
067 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Đạ Huoai | KV1 |
105 | Trung tâm KTTH-HN Đạ Huoai | KV1 |
042 | THPT thị trấn Đạm Ri | KV1 |
030 | THPT Đạ Huoai | KV1 |
120 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đạ Huoai | KV1 |
Huyện Đạ Tẻh: Mã 08
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
062 | THPT Lê Quý Đôn – Đạ Tẻh | KV1 |
068 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Đạ Tẻh | KV1 |
082 | THPT TT Nguyễn Khuyến – Đạ Tẻh | KV1 |
032 | THPT Đạ Tẻh | KV1 |
106 | Trung tâm KTTH-HN Đạ Tẻh | KV1 |
117 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đạ Tẻh | KV1 |
084 | THCS & THPT DTNT Liên huyện phía Nam | KV1, DTNT |
Huyện Cát Tiên: Mã 09
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
057 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Cát Tiên | KV1 |
059 | THPT Quang Trung – Cát Tiên | KV1 |
044 | THPT Gia Viễn | KV1 |
113 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cát Tiên | KV1 |
034 | THPT Cát Tiên | KV1 |
107 | Trung tâm GDTX Cát Tiên | KV1 |
Huyện Lâm Hà: Mã 10
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
069 | Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Lâm Hà | KV1 |
079 | THPT Huznh Thúc Kháng – Lâm Hà | KV1 |
103 | Trung tâm KTTH-HN Lâm Hà | KV1 |
118 | Trung Tâm GDNN-GDTX huyện Lâm Hà | KV1 |
036 | THPT Lâm Hà | KV1 |
037 | THPT Thăng Long – Lâm Hà | KV1 |
043 | THPT Tân Hà – Lâm Hà | KV1 |
061 | THPT Lê Quý Đôn – Lâm Hà | KV1 |
Huyện Bảo Lâm: Mã 11
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
111 | Trung tâm GDTX Bảo Lâm | KV1 |
049 | THPT Lộc An – Bảo Lâm | KV1 |
048 | THPT Lộc Thành | KV1 |
114 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bảo Lâm | KV1 |
024 | THPT Bảo Lâm | KV1 |
058 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Bảo Lâm | KV1 |
080 | THCS & THPT Lộc Bắc – Bảo Lâm | KV1 |
Huyện Đam Rông: Mã 12
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
110 | Trung tâm GDTX-KTTH-HN Đam Rông | KV1 |
094 | THPT Phan Đình Phùng – Đam Rông | KV1 |
086 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Đam Rông | KV1 |
054 | THPT Đạ Tông | KV1 |
122 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đam Rông | KV1 |
076 | THPT Nguyễn Chí Thanh | KV1 |
2. Cộng điểm theo khu vực:
Khi quyết định giữa việc học cao đẳng và đại học, việc hiểu rõ các khu vực ưu tiên trong tuyển sinh cũng đóng vai trò quan trọng. Các khu vực này có thể ảnh hưởng đến việc xét tuyển và cung cấp điểm số ưu tiên dựa trên điều kiện sống và học tập của từng địa phương.
KV1 cung cấp ưu tiên 0.75 điểm cho những xã thuộc vùng dân tộc, miền núi hoặc các xã đặc biệt khó khăn như vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, hay các xã đầu tư theo Chương trình 135. Ví dụ, những xã dân tộc thiểu số ở Hà Giang, Sơn La, hay các xã biên giới như Cao Bằng có thể nằm trong KV1 và thí sinh từ những nơi này có thể nhận điểm ưu tiên cao.
KV2-NT cung cấp ưu tiên 0.5 điểm cho các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3. Đây thường là các xã nông thôn không nằm trong các vùng đặc biệt khó khăn nhưng vẫn có điểm ưu tiên nhất định. Ví dụ, một số xã ở Nghệ An, Hà Tĩnh có thể thuộc KV2-NT và thí sinh từ những nơi này nhận được một phần điểm ưu tiên.
KV2 cung cấp ưu tiên 0.25 điểm cho các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Đây thường là các khu vực có sự phát triển hơn so với nông thôn nhưng không thuộc KV1. Ví dụ, thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) có thể thuộc KV2 và thí sinh từ đây nhận được điểm ưu tiên nhất định.
KV3 không cộng điểm ưu tiên, chủ yếu là các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh từ KV3 không nhận được điểm ưu tiên khu vực. Ví dụ, quận Ba Đình ở Hà Nội có thể thuộc KV3.
Việc hiểu rõ các khu vực ưu tiên này có thể giúp thí sinh lựa chọn hợp lý, tận dụng điểm số ưu tiên phù hợp với điều kiện cá nhân và học tập của mình.
3. Hồ sơ hưởng ưu tiên theo đối tượng:
Đối với thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và muốn tận dụng các chính sách ưu tiên, việc chuẩn bị các giấy tờ và tài liệu cần thiết là điều vô cùng quan trọng. Điều này giúp thí sinh chứng minh đầy đủ điều kiện để được hưởng các chế độ ưu đãi trong quá trình thi cũng như khi xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.
Đối với thí sinh thuộc dân tộc thiểu số, việc chuẩn bị bản sao giấy khai sinh ghi rõ dân tộc và hộ khẩu thường trú là cần thiết. Ví dụ, nếu một thí sinh là người H’Mông sinh sống tại các xã thuộc vùng núi cao Hà Giang, bản sao giấy khai sinh ghi rõ dân tộc H’Mông và hộ khẩu thường trú tại khu vực 1 trong thời gian học THPT sẽ giúp thí sinh được ưu tiên xét tuyển.
Ngoài ra, đối với thí sinh thuộc diện người có công với cách mạng hoặc con của người có công, việc chuẩn bị bản sao các quyết định trợ cấp, phụ cấp từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là quan trọng. Ví dụ, nếu một thí sinh là con của một người có công với cách mạng và được cấp quyết định trợ cấp từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, thì việc chuẩn bị bản sao chính xác và đầy đủ các giấy tờ này sẽ giúp thí sinh được xét tuyển với điểm ưu tiên.
Nhớ rằng, việc chuẩn bị các tài liệu này cần được thực hiện kỹ càng và chính xác để đảm bảo tính chính xác và minh bạch khi thực hiện thủ tục nhập học và xét tuyển.