Bạn đang xem bài viếtBảng giá tiêm chủng VNVC tại website Truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.
Bảng giá tiêm chủng VNVC năm 2021 như thế nào? Là câu hỏi của rất nhiều người quan tâm. Hãy cùng truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn tìm hiểu bảng giá VNVC trong bài viết dưới đây nhé.
Trung tâm tiêm chủng dành cho Trẻ em và Người lớn VNVC hiện là trung tâm tiêm chủng được thiết kế và vận hành theo đúng quy trình tiêm chủng 4 bước, gồm: phòng chờ, khám và tư vấn, tiêm, theo dõi sau tiêm. Các chuyên gia, bác sĩ, nhân viên y tế tại VNVC đều là những người giàu kinh nghiệm trong việc tư vấn, thăm khám, kiểm tra sức khỏe theo quy trình khám trước và sau tiêm. Sau đây là bảng giá chi phí tiêm chủng VNVC mời các bạn cùng theo dõi.
Bảng giá tiêm chủng VNCC
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Giá bán lẻ (vnđ) | Giá mua đặt giữ vắc xin theo yêu cầu (vnđ) |
1 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt và Hib | Pentaxim (5 in 1) | Pháp | 785.000 | 942.000 |
2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib và viêm gan B | Infanrix Hexa | Bỉ | 1.015.000 | 1.218.000 |
Hexaxim | Pháp | 1.015.000 | 1.218.000 | ||
3 | Rota virus | Rotateq | Mỹ | 665.000 | 798.000 |
Rotarix | Bỉ | 825.000 | 990.000 | ||
Rotavin | Việt Nam | 490.000 | 588.000 | ||
4 | Các bệnh do phế cầu | Synflorix | Bỉ | 1.045.000 | 1.254.000 |
Prevenar 13 | Anh | 1.290.000 | 1.548.000 | ||
5 | Lao | BCG | Việt Nam | 125.000 | 150.000 |
6 | Viêm gan B người lớn | Engerix B 1ml | Bỉ | 235.000 | 282.000 |
Euvax B 1ml | Hàn Quốc | 170.000 | 204.000 | ||
7 | Viêm gan B trẻ em | Euvax B 0.5ml | Hàn Quốc | 116.000 | 140.000 |
Hepavax Gene 0.5ml | Hàn Quốc | 145.000 | 174.000 | ||
Engerix B 0,5ml | Bỉ | 190.000 | 228.000 | ||
8 | Viêm màng não mô cầu BC | Mengoc BC | Cu Ba | 295.000 | 354.000 |
9 | Viêm màng não mô cầu ACYW | Menactra | Mỹ | 1.260.000 | 1.512.000 |
10 | Sởi | MVVac (Lọ 5ml) | Việt Nam | 315.000 | 378.000 |
MVVac (Liều 0.5ml) | Việt Nam | 180.000 | 216.000 | ||
11 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR II (3 in 1) | Mỹ | 305.000 | 366.000 |
12 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 915.000 | 1.098.000 |
Varilrix | Bỉ | 945.000 | 1.134.000 | ||
Varicella | Hàn Quốc | 700.000 | 840.000 | ||
13 | Cúm (trẻ em <3 tuổi) | Vaxigrip 0.25ml | Pháp | 305.000 | 366.000 |
14 | Cúm (trẻ em >3 tuổi) | Influvac 0.5ml | Hà Lan | 348.000 | 418.000 |
GC Flu 0,5ml | Hàn Quốc | 240.000 | 288.000 | ||
Vaxigrip 0.5ml | Pháp | 355.000 | 426.000 | ||
15 | Cúm (người lớn > 18 tuổi) | Ivacflu-S 0,5ml | Việt Nam | 190.000 | 228.000 |
16 | Ung thư cổ tử cung và u nhú bộ phận sinh dục, sùi mào gà | Gardasil 0.5ml | Mỹ | 1.790.000 | 2.148.000 |
17 | Phòng uốn ván | VAT | Việt Nam | 115.000 | 138.000 |
SAT (huyết thanh kháng độc tố uốn ván) | Việt Nam | 100.000 | 120.000 | ||
18 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 665.000 | 798.000 |
Jevax 1ml | Việt Nam | 170.000 | 204.000 | ||
19 | Vắc xin phòng dại | Verorab 0,5ml (TB, TTD) | Pháp | 290.000 | 348.000 |
Abhayrab 0,5ml (TB) | Ấn Độ | 255.000 | 306.000 | ||
Abhayrab 0,2ml (TTD) | Ấn Độ | 215.000 | 258.000 | ||
20 | Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà | Adacel | Canada | 620.000 | 744.000 |
Boostrix | Bỉ | 735.000 | 882.000 | ||
21 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt | Tetraxim | Pháp | 458.000 | 550.000 |
22 | Bạch hầu – Uốn ván | Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td)-Lọ 0,5ml | Việt Nam | 125.000 | 150.000 |
Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td)-Liều 0,5 ml | Việt Nam | 95.000 | 114.000 | ||
Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td)-Lọ 5ml | Việt Nam | 580.000 | 696.000 | ||
23 | Viêm gan B và Viêm gan A | Twinrix | Bỉ | 560.000 | 672.000 |
24 | Viêm gan A | Havax 0,5ml | Việt Nam | 235.000 | 282.000 |
Avaxim 80U | Pháp | 534.000 | 641.000 | ||
25 | Thương hàn | Typhim VI | Pháp | 281.000 | 337.000 |
Typhoid Vi | Việt Nam | 145.000 | 174.000 | ||
26 | Các bệnh do Hib | Quimihib | Cu Ba | 239.000 | 287.000 |
27 | Tả | mORCVAX | Việt Nam | 115.000 | 138.000 |
28 | Sốt vàng | Stamaril | Pháp | 585.000 | 702.000 |
Bảng giá trên được áp dụng từ ngày 20/01/2021, và đã bao gồm chi phí khám, tư vấn với Bác sĩ và các tiện ích đi kèm.
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bảng giá tiêm chủng VNVC tại website Truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Xin Chân thành cảm ơn.