Điểm chuẩn đại học Khoa học Tự nhiên 2024 là từ khoá được các bạn trẻ và các bậc phụ huynh quan tâm nhất sau khi kỳ thi THPT Quốc Gia diễn ra. Đây là cuộc thi để đánh giá kết quả học tập theo tiêu chuẩn giáo dục của chương trình THPT và xét tuyển vào các trường Đại học để phục vụ cho mục đích tương lai nghề nghiệp của học sinh. Sau đây, hãy cùng Truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn tham khảo điểm trúng tuyển Đại học Khoa học Tự nhiên 2024.
I. Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 2024
Đại học Khoa học Tự nhiên trực thuộc Đại học Quốc Gia TPHCM có mã trường là QST với chỉ tiêu xét tuyển là 1.850 theo 6 phương thức xét tuyển. Sau đây là điểm chuẩn xét tuyển cho từng phương thức:
Điểm chuẩn xét theo kết quả kỳ thi THPTQG năm 2024 cập nhật mới nhất:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển (kể cả điểm ưu tiên) |
1 | 7420101 | Sinh học | 23,50 |
2 | 7420101_DKD | Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 23,50 |
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 24,90 |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 24,90 |
5 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | 25,10 |
6 | 7440102_DKD | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 23,00 |
7 | 7440112 | Hoá học | 25,42 |
8 | 7440112_DKD | Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 24,65 |
9 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 22,30 |
10 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 22,30 |
11 | 7440201 | Địa chất học | 19,50 |
12 | 7440228 | Hải dương học | 20,00 |
13 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 19,00 |
14 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 18,50 |
15 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học, Toán Ứng dụng, Toán tin | 25,55 |
16 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 26,85 |
17 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | 28,50 |
18 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 27,70 |
19 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường Tiếng Anh) | 26,00 |
20 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | 26,75 |
21 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 25,00 |
22 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 24,00 |
23 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 19,00 |
24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Thiết kế vi mạch | 25,90 |
25 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 25,40 |
26 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 23,60 |
27 | 7520403 | Vật lý y khoa | 24,60 |
28 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 19,50 |
29 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 22,00 |
Nguồn: Báo Thanh niên
Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển 2 năm 2024:
Phương thức xét tuyển 2: Ưu tiên xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 theo quy định của ĐHQG-HCM.
Tiêu chí xét tuyển thẳng:
- Điểm trung bình cộng học lực 3 năm học lớp 10, 11 và 12 của các thí sinh.
- Tiêu chí phụ (trường hợp thí sinh ứng tuyển vượt chỉ tiêu): Nộp giải thưởng cao nhất đạt được ở THPT
Tiêu chí ưu tiên xét tuyển:
- ĐXT= [(Tổng điểm 3 năm môn 1 + Tổng điểm 3 năm môn 2 + Tổng điểm 3 năm môn 3)/9] + Điểm ưu tiên (nếu có)
- Trong đó, “tổng điểm 3 năm” là tổng cộng điểm trung bình tại các năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của các môn tương ứng trong tổ hợp môn xét tuyển.
Điểm chuẩn trúng tuyển như sau:
- Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Mã ngành | Ngành, nhóm ngành | Điểm chuẩn UTXT THẲNG |
7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | 8.90 |
7440102_DKD | Vật lý học (CT tăng cường tiếng Anh) | 8.50 |
7440228 | Hải dương học | 9.00 |
7440112 | Hóa học | 8.90 |
7440112_DKD | Hóa học (CT tăng cường tiếng Anh) | 8.50 |
7440122 | Khoa học Vật liệu | 8.50 |
7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CT tăng cường tiếng Anh) | 8.50 |
74440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học, Kinh tế đất đai | 8.50 |
7440301 | Khoa học Môi trường | 8.50 |
7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CT tăng cường tiếng Anh) | 8.50 |
- Lĩnh vực Khoa học sự sống, Quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường
Mã ngành | Ngành, nhóm ngành | Điểm chuẩn UTXT THẲNG |
7420101 | Sinh học | 8.50 |
7420101_DKD | Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | 8.50 |
7420201 | Công nghệ Sinh học | 9.00 |
7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | 9.10 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 8.50 |
- Lĩnh vực Toán, Máy tính và Công nghệ thông tin
Mã ngành | Ngành, nhóm ngành | Điểm chuẩn UTXT THẲNG |
7460101_NN | Nhóm ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng | 8.70 |
7460108 | Khoa học Dữ liệu | 9.70 |
7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin | 9.60 |
7480201_DKD | Công nghệ Thông tin (CT tăng cường Tiếng anh) | 9.00 |
7480101_TT | Khoa học Máy tính (CT tiên tiến) | 9.80 |
7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 9.60 |
Xem thêm: Học khoa học máy tính ra làm gì? Bật mí mức lương mới nhất
- Lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ kỹ thuật
Mã ngành | Ngành, nhóm ngành | Điểm chuẩn UTXT THẲNG |
7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | 8.50 |
7520403 | Vật lý Y khoa | 9.00 |
7510401_DKD | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT tăng cường tiếng Anh) | 9.30 |
7510402 | Công nghệ Vật liệu | 8.50 |
7520501 | Kỹ thuật Địa chất | 8.50 |
7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 8.50 |
7520207_NN | Nhóm ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, Thiết kế vi mạch | 8.80 |
7520207_DKD | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tăng cường tiếng Anh) | 8.50 |
Xem thêm: [Mới Nhất] Học phí Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM 2024 – 2028
Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển 4:
Phương thức xét tuyển 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức.
- Điểm xét tuyển là tổng điểm của bài thi đánh giá năng lực cộng với điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định của ĐHQG-HCM.
- Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (tối thiểu là 600 điểm), Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định điểm trúng tuyển căn cứ theo tiêu chí sau:
- Điểm lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
- Nếu các thí sinh có cùng điểm tổng, thứ tự ưu tiên xét tuyển sẽ được xác định theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng đăng ký của thí sinh.
Điểm chuẩn xét tuyển:
- Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Mã ngành | Ngành, nhóm ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | 840 |
7440102_DKD | Vật lý học (CT tăng cường tiếng Anh) | 720 |
7440228 | Hải dương học | 630 |
7440112 | Hóa học | 860 |
7440112_DKD | Hóa học (CT tăng cường tiếng Anh) | 860 |
7440122 | Khoa học Vật liệu | 700 |
7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CT tăng cường tiếng Anh) | 700 |
74440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học, Kinh tế đất đai | 630 |
7440301 | Khoa học Môi trường | 630 |
7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CT tăng cường tiếng Anh) | 630 |
- Lĩnh vực Khoa học sự sống, Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Mã ngành | Ngành, nhóm ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
7420101 | Sinh học | 665 |
7420101_DKD | Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | 665 |
7420201 | Công nghệ Sinh học | 835 |
7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | 835 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 690 |
- Lĩnh vực Toán, Máy tính và Công nghệ Thông tin
Mã ngành | Ngành, nhóm ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
7460101_NN | Nhóm ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng | 870 |
7460108 | Khoa học Dữ liệu | 980 |
7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin | 945 |
7480201_DKD | Công nghệ Thông tin (CT tăng cường tiếng Anh) | 925 |
7480101_TT | Khoa học Máy tính (CT Tiên Tiến) | 1052 |
7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 1032 |
- Lĩnh vực kỹ thuật, Công nghệ Kỹ Thuật
Mã ngành | Ngành, nhóm ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | 735 |
7520403 | Vật lý Y khoa | 840 |
7510401_DKD | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT tăng cường tiếng Anh) | 870 |
7510402 | Công nghệ Vật liệu | 780 |
7520501 | Kỹ thuật Địa chất | 630 |
7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 640 |
7520207_NN | Nhóm ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, Thiết kế vi mạch | 910 |
7520207_DKD | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tăng cường tiếng Anh) | 820 |
Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển 6
Phương thức xét tuyển 6: Xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 thuộc chương trình tiên tiến và chương trình đạt chuẩn kiểm định bằng phương thức dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT.
- Xét tuyển dựa vào điểm thi TOEFL iBT/điểm thi IELTS kết hợp với điểm trung bình cộng 03 năm học lớp 10, 11 và 12.
- Điểm ngoại ngữ được quy đổi qua thang điểm 10 (ĐNNQĐ) theo quy định sau đây:
ĐXT= 0.6 x (Điểm trung bình GPA của 3 năm học lớp 10,11 và 12) + 0.4 x ĐNNQĐ
- Lĩnh vực Khoa học tự nhiên
Mã ngành | Ngành, nhóm ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
7440102_DKD | Vật lý học (CT tăng cường tiếng Anh) | 8.40 |
7440112_DKD | Hóa học (CT tăng cường tiếng Anh) | 8.52 |
7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CT tăng cường tiếng Anh) | 8.30 |
7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CT tăng cường tiếng Anh) | 8.50 |
- Lĩnh vực Khoa học sự sống, Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Mã ngành | Ngành, nhóm ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
7420101_DKD | Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | 8.30 |
7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | 8.50 |
- Lĩnh vực Toán, Máy tính và Công nghệ thông tin
Mã ngành | Ngành, nhóm ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
7480201_DKD | Công nghệ Thông tin (CT tăng cường tiếng Anh) | 9.10 |
7480101_TT | Khoa học Máy tính (CT Tiên Tiến) | 9.58 |
- Lĩnh vực kỹ thuật, Công nghệ Kỹ Thuật
Mã ngành | Ngành, nhóm ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
7510401_DKD | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT tăng cường tiếng Anh) | 8.50 |
7520207_DKD | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tăng cường tiếng Anh) | 8.30 |
II. Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 2024
Đại học Khoa học Tự nhiên trực thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội có mã trường là QHT, với tổng chỉ tiêu 1850 cho 6 phương thức xét tuyển.
- Mức điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPTQG 2024:
TT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | QHT01 | Toán học | A00; A01; D07; D08 | 34.45 |
2 | QHT02 | Toán tin | A00; A01; D07; D08 | 34.45 |
3 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin(*) | A00; A01; D07; D08 | 34.7 |
4 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D08 | 35 |
5 | QHT03 | Vật lý học | A00; A01; A02; C01 | 25.3 |
6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00; A01; A02; C01 | 24.6 |
7 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02; C01 | 24.3 |
8 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học(*) | A00; A01; A02; C01 | 26.25 |
9 | QHT06 | Hoá học | A00; B00; D07; C02 | 25.15 |
10 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07; C02 | 24.8 |
11 | QHT43 | Hoá dược | A00; B00; D07; C02 | 25.65 |
12 | QHT08 | Sinh học | A00; A02; B00; B08 | 23.35 |
13 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 24.45 |
14 | QHT81 | Sinh dược học | A00; A02; B00; B08 | 24.25 |
15 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | A00; A01; B00; D10 | 22.4 |
16 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian(*) | A00; A01; B00; D10 | 22.5 |
17 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D10 | 23 |
18 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản(*) | A00; A01; B00; D10 | 24 |
19 | QHT13 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 |
20 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 |
21 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm(*) | A00; A01; B00; D07 | 24.6 |
22 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | A00; A01; B00; D07 | 20 |
23 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D07 | 20.8 |
24 | QHT17 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
25 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước(*) | A00; A01; B00; D07 | 20 |
26 | QHT18 | Địa chất học | A00; A01; D10; D07 | 20 |
27 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D10; D07 | 21.5 |
Điểm chuẩn xét tuyển chung là tổng điểm 3 bài thi trong tổ hợp tương ứng, cộng thêm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có). Riêng đối với 4 ngành: Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu, điểm chuẩn được tính theo thang điểm 40 bằng cách cộng điểm môn Toán (nhân hệ số 2) với điểm hai môn còn lại trong tổ hợp, cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nguồn: Báo Thanh niên
- Phương thức sử dụng chứng chỉ quốc tế SAT, A-Level và kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (HSA):
STT | Mã ngành | Tên ngành | PTXT 401 (HSA) | PTXT 408
(A-level) |
PTXT 408 (SAT) |
Điểm
trúng tuyển |
Điểm
trúng tuyển |
Điểm
trúng tuyển |
|||
1 | QHT01 | Toán học | 140 | 1300 | |
2 | QHT02 | Toán tin | 145 | 1300 | |
3 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin(*) | 145 | 1300 | |
4 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | 145 | AAB | 1300 |
5 | QHT03 | Vật lý học | 90 | 1200 | |
6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | 85 | 1200 | |
7 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 80 | 1200 | |
8 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học(*) | 95 | 1300 | |
9 | QHT06 | Hoá học | 98 | 1300 | |
10 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 95 | 1300 | |
11 | QHT43 | Hoá dược | 100 | 1300 | |
12 | QHT08 | Sinh học | 85 | 1300 | |
13 | QHT09 | Công nghệ sinh học | 92 | 1300 | |
14 | QHT81 | Sinh dược học | 85 | 1300 | |
15 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | 80 | – | |
16 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian(*) | 80 | 1100 | |
17 | QHT12 | Quản lý đất đai | 82 | – | |
18 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản(*) | 82 | 1200 | |
19 | QHT13 | Khoa học môi trường | 80 | – | |
20 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 80 | – | |
21 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm(*) | 92 | 1200 | |
22 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | 80 | – | |
23 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | 80 | AAB | 1100 |
24 | QHT17 | Hải dương học | 80 | 1100 | |
25 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước(*) | 80 | 1100 | |
26 | QHT18 | Địa chất học | 80 | – | |
27 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 80 | 1200 |
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2024 mới nhất
III. Đề án tuyển sinh của trường 2024
1. Cở sở Thành phố Hồ Chí Minh
– Chỉ tiêu tuyển sinh
Dự kiến tổng chỉ tiêu tuyển sinh gồm 3.900 sinh viên (tăng 10%)
– Điều kiện xét tuyển
Hai điều kiện xét tuyển chính:
- Đã tốt nghiệp THPT.
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
– Phương thức xét tuyển
- Xét tuyển thẳng theo quy chế của bộ GD-ĐT
- Xét tuyển thẳng theo đề án của trường ĐH Khoa học Tự nhiên
- Xét tuyển dựa trên điểm thi THPT Quốc gia
- Xét tuyển theo kỳ thi đánh giá năng lực
- Sử dụng chứng chỉ quốc tế
- Kết hợp phương thức điểm thi tốt nghiệp và chứng chỉ quốc tế.
2. Cơ sở Hà Nội
– Chỉ tiêu tuyển sinh: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên tất cả các phương thức xét tuyển mỗi ngành là 1850
– Điều kiện xét tuyển
- Để xét tuyển các thí sinh phải tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (nếu chưa có bằng tốt nghiệp, phải học và thi đáp ứng được lượng kiến thức THPT) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài đạt trình độ tương đương với trình độ THPT Việt Nam.
- Thí sinh ứng tuyển có đủ sức khỏe để tham gia học tập theo quy định hiện hành. Trường hợp người khuyết tật sẽ được Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp tình trạng sức khỏe.
- Trường ĐHKHTN chưa có chương trình đào tạo dành cho sinh viên khiếm thị hoặc
khiếm thính.
– Phương thức xét tuyển
Bao gồm 6 phương thức xét tuyển
- Phương thức 1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)
- Phương thức 2. Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN
- Phương thức 3. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
- Phương thức 4. Thi đánh giá năng lực (ĐGNL)
- Phương thức 5. Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển
- Phương thức 6. Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển
V. Tham khảo phòng trọ giá rẻ gần trường
Cuộc sống sinh viên ở thành phố lớn luôn là một thử thách, nhất là về chi phí sinh hoạt. Phòng trọ gần trường Đại học Khoa học Tự nhiên thường có giá khá cao, khiến các bạn phải đau đầu tìm kiếm một nơi ở vừa rẻ, vừa tiện lợi.
Truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn chính là giải pháp tối ưu cho vấn đề này! Nền tảng này cung cấp thông tin chi tiết về các phòng trọ gần trường Đại học Khoa học Tự nhiên, bao gồm:
- Địa chỉ cụ thể: Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm phòng trọ phù hợp với khu vực mong muốn.
- Mức giá đa dạng: Truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn hiển thị rõ ràng giá phòng, giúp bạn so sánh và lựa chọn căn phòng phù hợp với khả năng tài chính.
- Hình ảnh minh họa: Bạn có thể xem trực tiếp hình ảnh của phòng trọ, giúp bạn đánh giá được chất lượng và phong cách trang trí trước khi liên hệ.
Xem thêm: [Mới Nhất] Học phí Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM 2024 – 2028
Bài viết trên đã cung cấp thông tin chi tiết chính thức điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự Nhiên 2024 cùng với các chỉ tiêu và phương thức xét tuyển. Từ đó đã phần nào giúp người đọc có góc nhìn tổng quan hơn về việc ứng tuyển vào Đại học Khoa học Tự nhiên. Sau khi đạt được nguyện vọng mong muốn, phòng trọ giá rẻ gần trường là nhu cầu cấp bách đối với các tân sinh viên. Vậy nên hãy nhanh tay ghé trang Truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn để tìm cho mình một phòng trọ giá rẻ gần trường nhé!
Xem thêm: