Trường Đại học Công Thương, một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu tại Việt Nam, nổi tiếng với các chương trình đào tạo đa ngành từ kinh tế, quản trị kinh doanh đến kỹ thuật và công nghệ. Điểm chuẩn Đại học Công thương đang là điều mà nhiều quan tâm đến. Hãy cùng Truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn theo dõi ngay bài viết dưới đây để cập nhật thông tin chi tiết và chính xác nhất về điểm chuẩn tuyển sinh năm 2024.
I. Điểm chuẩn Đại học Công thương 2024
Năm 2024, Đại học Công Thương tiếp tục duy trì vị thế của mình trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam với các phương thức tuyển sinh đa dạng, phù hợp với năng lực và điều kiện của nhiều thí sinh. Dưới đây là điểm chuẩn tuyển sinh theo các phương thức xét tuyển của trường Đại học Công Thương.
1. Theo phương thức xét điểm thi THPTQG 2024
Hiện tại, trường Đại học Công thương chưa công bố mức điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPTQG 2024. Truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn sẽ cập nhật thông tin đầy đủ, nhanh chóng và chính xác nhất đến bạn ngay khi có thông tin chính thức từ trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học kiến trúc TPHCM năm 2024 chính thức
2. Theo phương thức xét học bạ 2024
Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ, thí sinh cần đáp ứng được 2 điều kiện gồm
- Tốt nghiệp THPT.
- Có điểm trung bình cộng các môn trong tổ hợp xét tuyển năm lớp 10, 11 và học kì 1 lớp 12 đạt từ 20 điểm trở lên.
Hiện tại điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét học bạ tại trường Đại học Công thương đã được công bố. Các tổ hợp môn xét tuyển bao gồm A00, A01, B00, D01, D07, D09, D10, D15. Cụ thể bảng điểm chuẩn xét học bạ dựa trên các tổ hợp môn như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00; A01; D07; B00 | 24,50 |
Đảm bảo chất lượng & ATTP | 7540110 | A00; A01; D07; B00 | 22,00 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | A00; A01; D07; B00 | 20,00 |
Quản trị kinh doanh thực phẩm | 7340129 | A00; A01; D01; D10 | 21,00 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01; D10 | 23,50 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00; A01; D01; D10 | 24,00 |
Marketing | 7340115 | A00; A01; D01; D10 | 25,00 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; D01; D10 | 24,00 |
Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01; D10 | 23,50 |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D10 | 24,50 |
Công nghệ tài chính | 7340205 | A00; A01; D01; D07 | 23,50 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00; A01; D01; D15 | 23,50 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00; A01; D07; B00 | 20,00 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00; A01; D07; B00 | 20,00 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00; A01; D07; B00 | 20,00 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00; A01; D07; B00 | 20,00 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D01; D07 | 23,75 |
An toàn thông tin | 7480202 | A00; A01; D01; D07 | 22,00 |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00; A01; D01; D07 | 22,00 |
Kinh doanh thời trang và Dệt may | 7340123 | A00; A01; D01; D10 | 20,00 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00; A01; D01; D07 | 20,00 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00; A01; D01; D07 | 20,00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; A01; D01; D07 | 20,00 |
Kỹ thuật Nhiệt | 7520115 | A00; A01; D01; D07 | 20,00 |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | A00; A01; D01; D07 | 21,00 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00; A01; D01; D07 | 21,00 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7819009 | A00; A01; D07; B00 | 20,50 |
Khoa học chế biến món ăn | 7819010 | A00; A01; D07; B00 | 20,50 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; D15 | 22,00 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00; A01; D01; D15 | 22,00 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; D01; D15 | 22,00 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00; A01; D09; D10 | 24,25 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A00; A01; D09; D10 | 24,50 |
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; D10 | 24,00 |
Nguồn tham khảo: Đại học Công Thương TP.HCM
3. Theo phương thức ưu tiên xét tuyển
Đây là phương thức xét tuyển dành cho các thí sinh có thành tích học tập xuất sắc, với học lực loại Giỏi trong cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12. Đồng thời, thí sinh cần đạt điểm trung bình môn tiếng Anh từ 8,00 trở lên năm lớp 10, 11 và học kì 1 lớp 12. Phương thức này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có điểm học bạ tốt mà còn đánh giá cao khả năng ngoại ngữ, giúp họ có cơ hội ưu tiên trong quá trình xét tuyển.
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00; A01; D07; B00 | 24,00 |
Đảm bảo chất lượng & ATTP | 7540110 | A00; A01; D07; B00 | 24,00 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | A00; A01; D07; B00 | 24,00 |
Quản trị kinh doanh thực phẩm | 7340129 | A00; A01; D01; D10 | 24,00 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01; D10 | 24,00 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00; A01; D01; D10 | 24,00 |
Marketing | 7340115 | A00; A01; D01; D10 | 24,00 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; D01; D10 | 24,00 |
Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01; D10 | 24,00 |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D10 | 24,00 |
Công nghệ tài chính | 7340205 | A00; A01; D01; D07 | 24,00 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00; A01; D01; D15 | 24,00 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00; A01; D07; B00 | 24,00 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00; A01; D07; B00 | 24,00 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00; A01; D07; B00 | 24,00 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00; A01; D07; B00 | 24,00 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D01; D07 | 24,00 |
An toàn thông tin | 7480202 | A00; A01; D01; D07 | 24,00 |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00; A01; D01; D07 | 24,00 |
Kinh doanh thời trang và Dệt may | 7340123 | A00; A01; D01; D10 | 24,00 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00; A01; D01; D07 | 24,00 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00; A01; D01; D07 | 24,00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; A01; D01; D07 | 24,00 |
Kỹ thuật Nhiệt | 7520115 | A00; A01; D01; D07 | 24,00 |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | A00; A01; D01; D07 | 24,00 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00; A01; D01; D07 | 24,00 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7819009 | A00; A01; D07; B00 | 24,00 |
Khoa học chế biến món ăn | 7819010 | A00; A01; D07; B00 | 24,00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; D15 | 24,00 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00; A01; D01; D15 | 24,00 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; D01; D15 | 24,00 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00; A01; D09; D10 | 24,00 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A00; A01; D09; D10 | 24,00 |
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; D10 | 24,00 |
Nguồn tham khảo: Đại học Công Thương TP.HCM
nguồn để web trường hoặc đính kèm link nếu để như vậy nha
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2024 – 2025 mới nhất
4. Theo phương thức ĐGNL ĐHQG HCM
Với phương thức xét tuyển theo kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG – HCM năm 2024, tại Đại học Công thương mức điểm dao động từ 600 đến 750 tùy thuộc vào ngành học. Dưới đây là bảng điểm xét tuyển theo điểm ĐGNL ĐHQG HCM 2024.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 |
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 600 |
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 600 |
4 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 600 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 750 |
7 | 7340115 | Marketing | 750 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 750 |
9 | 7340301 | Kế toán | 650 |
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 700 |
11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 600 |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | 650 |
13 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 600 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 |
15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 |
18 | 7480202 | An toàn thông tin | 600 |
19 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 600 |
20 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 600 |
21 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 600 |
22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 600 |
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 |
24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | 600 |
25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 600 |
26 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 |
27 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 600 |
28 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | 600 |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 |
30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 700 |
33 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 |
34 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 750 |
Nguồn tham khảo: Đại học Công Thương TP.HCM
II. Điểm chuẩn Đại học Công thương 2023
Mức điểm chuẩn xét theo điểm thi THPTQG của Đại học Công thương năm 2023 dao động từ 16 đến 22,50 điểm, với ngành Marketing có điểm chuẩn cao nhất đạt 22,50 điểm. Đối với phương thức xét học bạ, điểm chuẩn sẽ từ 20,00 đến 24,00 điểm. Cụ thể bảng điểm chuẩn 2023 của trường Đại học Công thương như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn xét học bạ THPT | Điểm chuẩn thi THPTQG |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 24,00 | 21,00 |
7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 22,00 | 18,00 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 20,00 | 16,00 |
7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 21,00 | 18,00 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 23,50 | 21,00 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 23,50 | 21,50 |
7340115 | Marketing | 23,50 | 22,50 |
7340122 | Thương mại điện tử | 23,00 | 22,00 |
7340301 | Kế toán | 23,00 | 20,00 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | 23,00 | 20,50 |
7340205 | Công nghệ tài chính | 20,00 | 18,50 |
7380107 | Luật kinh tế | 23,00 | 19,00 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20,00 | 16,00 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20,00 | 16,00 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 20,00 | 16,00 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 20,00 | 16,00 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 23,50 | 21,00 |
7480202 | An toàn thông tin | 21,25 | 16,50 |
7460108 | Khoa học dữ liệu | 20,00 | 16,75 |
7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 20,00 | 16,00 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | 20,00 | 16,00 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 20,00 | 16,00 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20,00 | 16,00 |
7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | 20,00 | 16,00 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 20,00 | 16,00 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20,00 | 16,50 |
7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 20,50 | 16,00 |
7819010 | Khoa học chế biến món ăn | 20,50 | 16,00 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22,00 | 18,00 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22,00 | 18,00 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 22,00 | 18,00 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24,00 | 21,00 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24,00 | 21,00 |
III. Thông tin tuyển sinh Trường đại học Công Thương 2024
Sau khi trúng tuyển các thí sinh cần thực hiện các bước sau để được nhập học tại Đại học Công thương tại TP.HCM. Dưới đây là một số điều mà thí sinh cần thực hiện:
1.Thời gian xác nhận nhập học
Hiện tại thời gian xác nhận nhập học trường Đại học Công thương vẫn chưa được công bố. Truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn sẽ cập nhật ngay khi có kết quả về thời gian xác nhận nhập học chính thức từ phía trường.
2. Hồ sơ và thủ tục nhập học
Sau khi đã xác nhận nhập học tại Đại học Công thương, dưới đây là một số hồ sơ mà các tân sinh viên cần chuẩn bị cho quá trình nhập học:
- 01 bản chính Giấy báo trúng tuyển.
- 01 bản sao hoặc bản photo có công chứng Giấy khai sinh.
- 03 bản photo Giấy CMND/CCCD.
- 01 bản photo Học bạ THPT.
- 01 bản photo Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT.
Về thủ tục đóng lệ phí và nhập học cho kỳ tuyển sinh 2024, trường Đại học Công thương vẫn chưa có thông báo chính thức về các quy trình thực hiện. Truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn sẽ cập nhật sớm nhất ngay khi nhận được thông tin từ phía nhà trường.
Xem thêm: Điểm Chuẩn Cao Đẳng Công Thương TP.HCM Mới Nhất 2024
IV. Tìm phòng trọ giá tốt, an ninh gần Trường đại học Công thương ở đâu?
Một trong những vấn đề mà các tân sinh viên tại trường Đại học Công thương quan tâm khi theo học tại đây chính là tìm thuê phòng trọ ở đâu uy tín và an toàn. Hiện nay bạn có thể dễ dàng tìm phòng trọ xung quanh khu vực Đại học Công thương thông qua bạn bè, người thân hoặc các trang mạng xã hội. Để tiết kiệm thời gian và đảm bảo an toàn cho các tân sinh viên khi tìm trọ, Truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn chính là lựa chọn tốt nhất mà các tân sinh viên có thể tìm đến khi có nhu cầu thuê trọ hiện nay.
Đây là website chuyên cung cấp các tin đăng bất động sản uy tín với đội ngũ kiểm duyệt chuyên nghiệp đảm bảo các bài viết luôn được cập nhật mỗi ngày, cùng với hệ thống tìm kiếm thông minh dựa theo nhu cầu của người dùng. Truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn là lựa chọn hoàn hảo cho việc tìm phòng trọ giá tốt, đảm bảo an ninh hiện nay.
Lời kết
Điểm chuẩn Đại học Công thương đã được Truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn cung cấp trong bài viết trên, hy vọng những thông tin trên là hữu ích đối với bạn. Ngoài ra đừng quên truy cập Truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn để theo dõi thêm những tin đăng bổ ích khác về bất động sản, tìm việc làm và mua bán xe máy cũ hiện nay nhé!
Có thể bạn quan tâm: