Mã bưu chính là một thông tin không thể thiếu khi giao hoặc nhận bưu phẩm tại các bưu điện. Cùng truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn tìm hiểu rõ hơn về khái niệm, công dụng các cách tra mã Zip code của 63 tỉnh thành ở Việt Nam hiện nay.
Mã bưu chính là gì?
Mã bưu chính còn được gọi với các tên khác là mã bưu điện, mã zip, zip code, là một dãy số được quy định bởi Liên hiệp bưu chính toàn cầu, gồm chữ hoặc chữ số, để xác định địa chỉ chính xác của các bưu phẩm.
Công dụng của mã bưu điện
Mã bưu điện có công dụng đó là thêm vào địa chỉ nhận thư giúp tự động xác định được điểm đến cuối cùng của bưu phẩm và khai báo khi đăng ký thông tin trên các web yêu cầu điền thông tin này.
Cấu trúc của mã zip code hiện nay
Thay vì 6 số như trước, hiện mã zip của Việt Nam gồm 5 ký tự, trong đó:
- Chữ số đầu tiên cho biết mã vùng
- Hai ký tự đầu tiên cho biết tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
- Bốn ký tự đầu tiên cho biết quận huyện hoặc đơn vị hành chính trung ương
Tra cứu mã bưu chính 63 tỉnh thành ở Việt Nam
Để tra cứu mã bưu chính các tỉnh thành ở Việt Nam, bạn có thể tham khảo trong bảng dưới đây.
STT | Tỉnh/Thành | Mã bưu chính |
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 78000 |
3 | Bạc Liêu | 97000 |
4 | Bắc Kạn | 23000 |
5 | Bắc Giang | 26000 |
6 | Bắc Ninh | 16000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Dương | 75000 |
9 | Bình Định | 55000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cao Bằng | 21000 |
14 | Cần Thơ | 94000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000-64000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000-62000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 20000 |
24 | Hà Nội | 10000-14000 |
25 | Hà Tĩnh | 10000-14000 |
26 | Hải Dương | 03000 |
27 | Hải Phòng | 04000-05000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 70000-74000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hoà | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000-92000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lạng Sơn | 25000 |
37 | Lào Cai | 31000 |
38 | Lâm Đồng | 66000 |
39 | Long An | 82000-83000 |
40 | Nam Định | 07000 |
41 | Nghệ An | 43000-44000 |
42 | Ninh Bình | 08000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000-52000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000-54000 |
49 | Quảng Ninh | 01000-02000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 06000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hoá | 40000-42000 |
57 | Thừa Thiên-Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
Tạm kết
Với các thông tin ngắn gọn về mã bưu chính và bảng tra mã của các tỉnh thành do truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn cung cấp, hy vọng sẽ giúp được các bạn trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Hãy tiếp tục tìm đọc và khám phá các kiến thức bổ ích trong các bài viết sau của truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn nhé.