1. Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Bắc Giang:
Mã tỉnh của Bắc Giang: 18
Mã các huyện:
- Sở Giáo dục và Đào tạo: 00
- Thành phố Bắc Giang: 01
- Huyện Yên Thế: 02
- Huyện Lục Ngạn: 03
- Huyện Sơn Động: 04
- Huyện Lục Nam: 05
- Huyện Tân Yên: 06
- Huyện Hiệp Hòa: 07
- Huyện Lạng Giang: 08
- Huyện Việt Yên: 09
- Huyện Yên Dũng: 10
Mã các trường:
Tên Trường | Mã Trường | Khu vực |
Học ở nước ngoài_18 | 800 | Khu vực 2 |
Quân nhân, Công an tại ngũ_18 | 900 | Khu vực 2 |
THPT Ngô Sĩ Liên | 011 | Khu vực 2 |
THPT Chuyên Bắc Giang | 012 | Khu vực 2 |
THPT Thái Thuận | 013 | Khu vực 2 |
PTTH Dân lập Nguyên Hồng | 038 | Khu vực 2 |
PTTH Dân lập Hồ Tùng Mậu | 039 | Khu vực 2 |
PT DTNT tỉnh Bắc Giang | 040 | Khu vực 2 |
TT GDTX tỉnh Bắc Giang | 041 | Khu vực 2 |
TT Ngoại ngữ -Tin học Bắc Giang | 042 | Khu vực 2 |
TT GD KTTH Hướng nghiệp | 043 | Khu vực 2 |
CĐ Nghề Bắc Giang | 061 | Khu vực 1 |
CĐ Kỹ thuật Công nghiệp | 067 | Khu vực 2 |
TC Nghề Thủ công Mỹ nghệ 19.5 | 077 | Khu vực 2 |
TC Nghề GTVT | 079 | Khu vực 2 |
TC Nghề Lái xe số 1 | 080 | Khu vực 2 |
THPT Giáp Hải | 082 | Khu vực 2 |
TC Văn hóa-Thể thao và Du lịch | 083 | Khu vực 2 |
CĐ Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang | 084 | Khu vực 1 |
Tiểu học, THCS, THPT Thu Hương | 085 | Khu vực 2 |
TT GDTX – HN tỉnh Bắc Giang | 086 | Khu vực 2 |
THPT Yên Thế | 014 | Khu vực 1 |
THPT Bố Hạ | 015 | Khu vực 1 |
THPT Mỏ Trạng | 044 | Khu vực 1 |
TT GDTX DN H.Yên Thế | 045 | Khu vực 1 |
TC Nghề MN Yên Thế | 075 | Khu vực 1 |
THPT Lục Ngạn số 1 | 016 | Khu vực 1 |
THPT Lục Ngạn số 2 | 017 | Khu vực 1 |
THPT Lục Ngạn số 3 | 018 | Khu vực 1 |
THPT Lục Ngạn số 4 | 046 | Khu vực 1 |
TT GDTX-DN H.Lục Ngạn | 047 | Khu vực 1 |
PT DTNT H.Lục Ngạn | 068 | Khu vực 1 |
THPT Bán công H.Lục Ngạn | 070 | Khu vực 1 |
TT GDNN-GDTX H.Lục Ngạn | 087 | Khu vực 1 |
THPT Sơn Động số 1 | 048 | Khu vực 1 |
PT DTNT H.Sơn Động | 049 | Khu vực 1 |
THPT Sơn Động số 2 | 050 | Khu vực 1 |
TT GDTX-DN H.Sơn Động | 051 | Khu vực 1 |
THPT Sơn Động số 3 | 069 | Khu vực 1 |
TT GDNN-GDTX H.Sơn Động | 088 | Khu vực 1 |
THPT Lục Nam | 019 | Khu vực 1 |
THPT Cẩm Lý | 020 | Khu vực 1 |
THPT Phương Sơn | 021 | Khu vực 1 |
THPT Tứ Sơn | 022 | Khu vực 1 |
PTTH dân lập Đồi Ngô | 052 | Khu vực 1 |
TT GDTX-DN H.Lục Nam | 053 | Khu vực 1 |
THPT tư thục Thanh Hồ | 071 | Khu vực 1 |
THPT Đồi Ngô | 089 | Khu vực 1 |
TT GDNN-GDTX H.Lục Nam | 090 | Khu vực 1 |
THPT Thanh Lâm | 091 | Khu vực 1 |
THPT Tân Yên số 1 | 023 | Khu vực 1 |
THPT Tân Yên số 2 | 024 | Khu vực 1 |
THPT Nhã Nam | 025 | Khu vực 1 |
PTTH dân lập Tân Yên | 054 | Khu vực 1 |
TT GDTX-DN H.Tân Yên | 055 | Khu vực 1 |
THPT Hoàng Hoa Thám | 092 | Khu vực 1 |
TT GDNN-GDTX H.Tân Yên | 093 | Khu vực 1 |
THPT Hiệp Hòa số 1 | 026 | Khu vực 2 NT |
THPT Hiệp Hòa số 2 | 027 | Khu vực 2 NT |
THPT Hiệp Hòa số 3 | 028 | Khu vực 1 |
THPT dân lập Hiệp Hòa 1 | 056 | Khu vực 2 NT |
THPT Dân lập số 2 Hiệp Hòa | 057 | Khu vực 1 |
TT GDTX-DN H. Hiệp Hòa | 058 | Khu vực 2 NT |
THPT Hiệp Hòa số 4 | 074 | Khu vực 1 |
THCS và THPT Hiệp Hòa | 081 | Khu vực 1 |
THPT Hiệp Hòa số 5 | 094 | Khu vực 2 NT |
TT GDNN-GDTX H. Hiệp Hòa | 095 | Khu vực 2 NT |
THPT Lạng Giang số 1 | 029 | Khu vực 1 |
THPT Lạng Giang số 2 | 030 | Khu vực 1 |
THPT Lạng Giang số 3 | 031 | Khu vực 1 |
THPT Dân lập Thái Đào | 059 | Khu vực 1 |
THPT Dân Lập Phi Mô | 060 | Khu vực 1 |
TT GDTX-DN H.Lạng Giang | 062 | Khu vực 2 NT |
TC Nghề số 12 Bộ Quốc phòng | 076 | Khu vực 2 NT |
TT GDNN-GDTX H.Lạng Giang | 096 | Khu vực 2 NT |
THPT Việt Yên số 1 | 032 | Khu vực 2 NT |
THPT Việt Yên số 2 | 033 | Khu vực 2 NT |
THPT Lý Thường Kiệt | 034 | Khu vực 1 |
TH, THCS, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 063 | Khu vực 2 NT |
TT GDTX-DN H.Việt Yên | 064 | Khu vực 2 NT |
TT GDNN-GDTX H.Việt Yên | 097 | Khu vực 2 NT |
THPT Yên Dũng số 1 | 035 | Khu vực 1 |
THPT Yên Dũng số 2 | 036 | Khu vực 1 |
THPT Yên Dũng số 3 | 037 | Khu vực 1 |
THPT Dân lập Yên Dũng | 065 | Khu vực 1 |
TT GDTX-DN H.Yên Dũng | 066 | Khu vực 1 |
THPT dân lập Quang Trung | 072 | Khu vực 1 |
THPT tư thục Thái Sơn | 073 | Khu vực 1 |
TT GDNN-GDTX H.Yên Dũng | 098 | Khu vực 1 |
THPT Quang Trung | 099 | Khu vực 1 |
2. Trường ĐH khuyến khích thí sinh tìm hiểu kỳ thi riêng để tăng cơ hội xét tuyển:
Hiểu rõ về các bài thi đánh giá năng lực và tư duy là điều cực kỳ quan trọng cho thí sinh khi chuẩn bị xét tuyển vào đại học. Thực tế, từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ có sự thay đổi đáng kể. Thí sinh chỉ còn phải thi 4 môn, giảm đi 2 môn so với hiện tại. Đồng thời, họ cũng có thêm lựa chọn từ 2 trong 9 môn học của chương trình lớp 12.
Nhưng điều này đồng nghĩa rằng thí sinh sẽ cần xem xét cẩn thận khi chọn tổ hợp môn thi, bởi vì sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc xét tuyển vào đại học. Việc sụt giảm số lượng các tổ hợp môn thi và sự xuất hiện của những môn mới như Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật đang tạo ra sự đa dạng và phong phú hơn trong việc lựa chọn.
Đối với các trường đại học, đặc biệt là những trường thường chú trọng vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển, việc này đồng nghĩa họ cũng cần xem xét và điều chỉnh các tổ hợp môn xét tuyển theo hướng phù hợp với sự thay đổi này. Tuy nhiên, không phải tất cả các trường đều cho rằng thay đổi này sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình xét tuyển của họ.
Điều quan trọng là thí sinh cần tự chuẩn bị cho mình một kế hoạch học tập linh hoạt và có chiến lược khi chọn tổ hợp môn thi, để đảm bảo rằng họ có cơ hội xét tuyển vào đại học theo đúng mong muốn của mình.
3. Những ngành được hỗ trợ 100% học phí:
Luật Khám chữa bệnh năm 2023 với hiệu lực từ 1/1/2024 là một bước đột phá quan trọng trong việc hỗ trợ đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong lĩnh vực y tế. Trong đó, Điều 105 của luật này tập trung vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, cập nhật kiến thức liên tục cho người hành nghề trong lĩnh vực khám chữa bệnh.
Theo quy định của Điều 105, các cơ sở y tế có trách nhiệm tạo điều kiện và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp cho những người hành nghề trong lĩnh vực này. Điều này giúp họ cập nhật kiến thức y khoa mới nhất, nâng cao kỹ năng chuyên môn để cung cấp dịch vụ y tế chất lượng tốt hơn.
Điểm đáng chú ý là những ngành như tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu được Nhà nước hỗ trợ 100% học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học nếu học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước. Điều này thể hiện cam kết của chính phủ trong việc đầu tư vào nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.
Cũng đồng thời, Nhà nước khuyến khích tổ chức và cá nhân cấp học bổng hoặc trợ cấp cho sinh viên theo học các ngành này. Điều kiện để nhận học bổng là sinh viên cần có kết quả học tập, rèn luyện đủ điều kiện theo quy định để được cấp học bổng tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước.
Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo động lực lớn cho sinh viên để học tập và đóng góp cho ngành y tế, đặc biệt là tại các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.