Đại học Sư phạm Đà Nẵng là một trong những trường đào tạo khối ngành sư phạm, giáo dục hàng đầu tại khu vực miền Trung Việt Nam. Đây cũng là ngôi trường được nhiều thí sinh lựa chọn và theo học. Vậy điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2024 bao nhiêu? Trường có các phương thức xét tuyển nào? Cùng Truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn tìm hiểu ngay!
I. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng UED 2024
Theo kế hoạch của bộ GD&ĐT thì vào đầu tháng 8 tới, các trường Đại học/Cao đằng trên cả nước sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn tất cả các phương thức xét tuyển. Hiện tại, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn theo ĐGNL của ĐHQG và xét học bạ, tham khảo ngay bên dưới:
1.1. Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Đà Nẵng 2024 xét theo điểm thi THPT
Hiện tại, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng chưa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPTQG 2024. Dự kiến điểm chuẩn UED – Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng năm 2024 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố trước 17h ngày 19/8. Truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn sẽ cập nhật thông tin sớm nhất tại đây.
1.2. Điểm chuẩn ĐGNL UED 2024
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024, cụ thể như sau:
TT | Ngành/chuyên ngành | Mã tuyển sinh | Điểm xét trúng tuyển |
1 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 22.10 |
2 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 20.15 |
3 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 22.25 |
4 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 22.40 |
5 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 20.45 |
6 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 23.72 |
7 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 19.50 |
8 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 24.03 |
9 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | 21.55 |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 23.20 |
11 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 22.35 |
12 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 24.83 |
Ghi chú: Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt xét tuyển sớm phải đăng ký ngành/chuyên ngành đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét trúng tuyển chính thức.
- Danh sách thí sinh trúng tuyển có điều kiện theo phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực của trường đại học sư phạm Hà Nội năm 2024: Tại đây
- Danh sách thí sinh trúng tuyển có điều kiện theo phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực của trường đại học sư phạm Hà Nội năm 2024 (bổ sung): Tại đây
1.3. Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Danh sách thí sinh trúng tuyển có điều kiện phương thức xét tuyển thẳng theo quy chế của bộ giáo dục và đào tạo vào trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2024: Tại đây
1.4. Điểm chuẩn theo phương án tuyển riêng 2024
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đã công bố Điểm trúng tuyển phương thức tuyển sinh riêng theo Đề án của Trường năm 2024 cụ thể như sau:
TT | Ngành/chuyên ngành | Mã tuyển sinh |
Điểm xét trúng tuyển (thang điểm 300) |
|||||
Nhóm 1 | Nhóm 2 | Nhóm 3 | Nhóm 4 | Nhóm 5 | Nhóm 6 | |||
1 | Báo chí | 7320101 | 240.00 | |||||
2 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 240.00 | 220.00 | ||||
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 240.00 | 220.00 | 210.00 | |||
4 | Công tác xã hội | 7760101 | 250.00 | 220.00 | ||||
5 | Địa lý học | 7310501 | 240.00 | |||||
6 | Hóa học | 7440112 | 230.00 | 232.33 | 220.00 | |||
7 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 220.00 | |||||
8 | Lịch sử | 7229010 | 271.00 | 230.00 | 230.00 | |||
9 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 240.00 | |||||
10 | Quản lý tài nguyên môi trường | 7850101 | 220.00 | |||||
11 | Tâm lý học | 7310401 | 230.00 | 240.00 | 230.00 | |||
12 | Văn hóa học | 7229040 | 230.00 | 220.00 | ||||
13 | Văn học | 7229030 | 230.00 | 237.00 | ||||
14 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 232.33 | 232.33 | 210.00 | |||
15 | Việt Nam học | 7310630 | 230.00 | 220.00 |
- Nhóm 1: Thí sinh đạt giải Khuyến khích tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia, xét giải thuộc các năm 2022, 2023, 2024;
- Nhóm 2: Thí sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xét giải thuộc các năm 2022, 2023, 2024;
- Nhóm 3: Thí sinh đạt giải tại kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xét giải thuộc các năm 2022, 2023, 2024;
- Nhóm 4: Thí sinh là học sinh học trường THPT chuyên;
- Nhóm 5: Thí sinh đạt học sinh giỏi liên tục các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12;
- Nhóm 6: Thí sinh đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm, TOEIC từ 600 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm.
Ghi chú: Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt xét tuyển sớm phải đăng ký ngành/chuyên ngành đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét trúng tuyển chính thức.
- Danh sách thí sinh trúng tuyển có điều kiện phương thức xét tuyển sinh riêng theo đề án
của trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2024: Tại đây
Nguồn tham khảo: tuyensinh.ued.udn.vn
1.5.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 23 | Giỏi |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 28 | Giỏi |
7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 26.25 | Giỏi |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 26.25 | Giỏi |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 23.3 | Khá hoặc Giỏi |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29 | Giỏi |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 26.45 | Giỏi |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 28.4 | Giỏi |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 28.84 | Giỏi |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 27.5 | Giỏi |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 28 | Giỏi |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 28.1 | Giỏi |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 27.1 | Giỏi |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 25 | Khá hoặc Giỏi |
7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 25.25 | Khá hoặc Giỏi |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 27.1 | Giỏi |
7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 26.7 | Giỏi |
7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 23.75 | Giỏi |
7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 24 | |
7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 24.25 | |
7229040 | Văn hóa học | C00; D15; C14; D66 | 23.75 | |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 26.25 | |
7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 24.25 | |
7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 23.75 | |
7320101 | Báo chí | C00; D01; C14; D66 | 26.9 | |
7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D15; D14; D01 | 26.45 | |
7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; D07; B03 | 24 | |
7440112 | Hóa học | A00; D07; B00 | 23.7 | |
7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01 | 19 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23 | |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 19 | |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 24.75 | |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C04; A00; B03 | 19 |
2. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng UED 2023
2.1. Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Đà Nẵng 2023 xét theo điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 20 | NK2 >= 8.25;TTNV <= 1 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 25.02 | TTNV <= 11 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 25.33 | VA >= 8;TTNV <= 6 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C02; D66; C19 | 25.8 | VA >= 8.25;TTNV <= 3 |
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 20.63 | NK6 >= 7.25;TTNV <= 1 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 24.96 | TO >= 8.4;TTNV <= 3 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 21.4 | TO >= 6.4;TTNV <= 5 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 24.7 | LI >= 7.5;TTNV <= 7 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 25.02 | HO >= 8.25;TTNV <= 7 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 22.35 | SI >= 5.75;TTNV <= 5 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 25.92 | VA >= 8;TTNV <= 3 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 27.58 | SU >= 8.75;TTNV <= 9 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 24.63 | DI >= 7.75;TTNV <= 3 |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 22.2 | NK4 >= 6.5;TTNV <= 1 |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00 | 23.5 | TO >= 8;TTNV <= 1 |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | C00; C19; C20 | 25.8 | VA >= 7.75;TTNV <= 12 |
17 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 22.3 | TTNV <= 5 |
18 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 22.25 | SU >= 4.5;TTNV <= 3 |
19 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 23.34 | VA >= 6.25;TTNV <= 10 |
20 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D15; C14; D66 | 21.35 | VA >= 7;TTNV <= 6 |
21 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 23 | TTNV <= 9 |
22 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 19.5 | DI >= 6.5;TTNV <= 4 |
23 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 20.5 | VA >= 6.75;TTNV <= 2 |
24 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 24.77 | VA >= 9;TTNV <= 6 |
25 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; A01; B03 | 16.85 | TO >= 5;TTNV <= 2 |
26 | 7440112 | Hóa học | A00; D07; B00 | 17.8 | HO >= 6.75;TTNV <= 2 |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 21.15 | TO >= 7.4;TTNV <= 1 |
28 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 15.35 | LI >= 4.5;TTNV <= 3 |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 21.75 | VA >= 5;TTNV <= 3 |
30 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; B08; A01; B03 | 15.9 | TO >= 5.4;TTNV <= 2 |
Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com
2.2. Điểm chuẩn ĐGNL UED 2023
Với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL năm 2023 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức, điểm chuẩn ĐGNL Đại học Sư phạm Đà Nẵng rơi vào khoảng từ 600 – 750 điểm cho thức thức này.
Trong đó, ngành có điểm cao nhất là Báo chí và Tâm lý học với 750 điểm; ngành thấp nhất là các ngành như Lịch sử, Địa lý học với 600 điểm. Tham khảo chi tiết dưới đây:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Công nghệ thông tin | 7480201 | 600 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 600 |
Công tác xã hội | 7760101 | 600 |
Việt Nam học | 7310630 | 600 |
Địa lý học | 7310501 | 600 |
Tâm lý học | 7310401 | 750 |
Lịch sử | 7229010 | 600 |
Hoá học | 7440112 | 600 |
Văn học | 7229030 | 600 |
Báo chí | 7320101 | 750 |
Văn hoá học | 7229040 | 600 |
Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 600 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 600 |
Tham khảo: Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM mới nhất
Tham khảo nhà trọ, phòng trọ giá rẻ cho sinh viên tại Đà Nẵng:
2.3. UED điểm chuẩn xét học bạ 2023
Theo phương thức xét tuyển học bạ 2023, điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng rơi vào khoảng 15 – 28 điểm. Tham khảo chi tiết dưới đây:
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09, XDHB | 18 | Học bạ; Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, B00, D01, C00, XDHB | 27 | Học bạ; Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi |
Giáo dục Công dân | 7140204 | C00, C19, C20, D66, XDHB | 25.5 | Học bạ; Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, C20, D66, XDHB | 23 | Học bạ; Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T02, T05, T03, XDHB | 24 | Học bạ; Học lực lớp 12: Giỏi hoặc Khá |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, XDHB | 28.6 | Học bạ; Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi |
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, XDHB | 24.2 | Học bạ; Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, XDHB | 27 | Học bạ; Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, XDHB | 28 | Học bạ; Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B03, B08, XDHB | 25.75 | Học bạ; Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D66, C14, XDHB | 27.35 | Học bạ; Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19, XDHB | 26.75 | Học bạ; Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, D15, XDHB | 26 | Học bạ; Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi |
Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01, XDHB | 20.5 | Học bạ; Học lực lớp 12: Giỏi hoặc Khá |
Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90, A02, XDHB | 25.5 | Học bạ; Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi |
Sư phạm Lịch sử Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D78, XDHB | 23.75 | Học bạ; Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi |
Quan hệ quốc tế | 7229010 | C00, D14, C19 | 22.25 | Học bạ |
Văn học | 7229030 | C00, D15, D66, C14, XDHB | 23 | Học bạ |
Văn hoá học | 7229040 | C00, D15, D66, C14, XDHB | 21.75 | Học bạ |
Tâm lý học | 7310401 | B00, D01, C00, D66, XDHB | 26 | Học bạ |
Địa lý du lịch | 7310501 | C00, D15, XDHB | 23.5 | Học bạ |
Văn hóa du lịch | 7310630 | C00, D14, D15 | 23.75 | Học bạ |
Báo chí | 7320101 | C00, D15, D66, C14, XDHB | 26.5 | Học bạ |
Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, B03, B08, A01, XDHB | 22 | Học bạ |
Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07 | 22 | Học bạ |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, XDHB | 23 | Học bạ |
Công tác xã hội | 7760101 | D01, C00, C19, C20, XDHB | 23.5 | Học bạ |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | B00, B03, B08, A01, XDHB | 15 | Học bạ |
Vật lý kỹ thuật | 7520401 | A00, A01, A02 | 15 | Học bạ |
Xem ngay tin đăng việc làm lương cao, uy tín tại muaban.net
3. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2022
Năm 2022, Đại học Sư phạm Đà Nẵng có 3 phương thức xét tuyển chính gồm xét học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPTQG và điểm thi ĐGNL của ĐHQG. Dưới đây là điểm chuẩn UED 2023 theo 3 phương thức:
3.1 Điểm chuẩn UED xét theo điểm thi THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2022 theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPTQG dao động từ 15.25 – 25.75 điểm. Trong đó, cao nhất là ngành Sư phạm Ngữ văn với 25.75 điểm và thấp nhất là Văn hóa học với 15.25 điểm. Để biết chi tiết, xem ngay bảng dưới đây:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09 | 19.35 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01 | 24.8 |
Giáo dục Công dân | 7140204 | C00, C19, C20, D66 | 22.75 |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, C20, D66 | 23 |
Giáo dục Thể chất | 7140406 | T00, T02, T05, T03 | 21.94 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01 | 25 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01 | 19.4 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02 | 23.75 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 24.15 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 | 19.25 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D66, C14 | 25.75 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19 | 25 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, D15 | 23.75 |
Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00 | 20.16 |
Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90, A02 | 21 |
Sư phạm Lịch sử Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D78 | 23.25 |
Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | A00, D01, A02 | 22.75 |
Lịch sử | 7229010 | C00, D14, C19 | 15.5 |
Văn học | 7229030 | C00, D15, D66, C14 | 20 |
Văn hoá học | 7229040 | C00, D15, D66, C14 | 15.25 |
Tâm lý học | 7310401 | B00, D01, C00 | 21.5 |
Tâm lý học | 7310401CLC | B00, D01, C00 | 21.6 |
Địa lý học | 7310501 | C00, D15 | 20.5 |
Việt Nam học | 7310630 | C00, D14, D15 | 18.75 |
Việt Nam học | 7310630CLC | C00, D14, D15 | 19 |
Báo chí | 7320101 | C00, D15, D66, C14 | 24.15 |
Báo chí | 7320101CLC | C00, D15, D66, C14 | 24.25 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D08 | 16.85 |
Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07 | 16 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 22.3 |
Công tác xã hội | 7760101 | D01, C00 | 20.74 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, D08 | 15.85 |
Vật lý kỹ thuật | 7520401 | A00, A01, A02 | 15.8 |
Tham khảo: Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 2023 – 2024 mới nhất
Xem ngay các việc làm bán thời gian lương cao tại Đà Nẵng đang tuyển dụng dành cho sinh viên:
3.2. Điểm chuẩn EUD theo ĐGNL ĐHQG
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng theo kết quả thi ĐGNL Đại học Quốc gia năm 2022 dao động từ 600 – 700 điểm. Cụ thể trong bảng dưới đây:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Công nghệ thông tin | 7480201 | 600 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 600 |
Công tác xã hội | 7760101 | 600 |
Việt Nam học | 7310630 | 600 |
Địa lý học | 7310501 | 600 |
Tâm lý học | 7310401 | 600 |
Lịch sử | 7229010 | 600 |
Hóa học | 7440112 | 600 |
Văn học | 7229030 | 600 |
Báo chí | 7320101 | 700 |
3.3. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng xét học bạ
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng xét học bạ năm 2022 dao động từ 16.00 – 27.00 điểm. Trong đó, cao nhất là ngành Giáo dục tiểu học với 28.00 điểm. Thấp nhất là ngành Lịch sử và Văn học với 16.00 điểm.
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01, XDHB | 27 |
Giáo dục Công dân | 7140204 | C00, C19, C20, D66 | 24 |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, C20, D66 | 19 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, XDHB | 27.75 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, XDHB | 23 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, XDHB | 26.75 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, XDHB | 27.25 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08, XDHB | 25.5 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D66, C14, XDHB | 26.75 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19 | 25 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19, XDHB | 24.75 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, D15, XDHB | 24.75 |
Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90, A02 | 26 |
Sư phạm Lịch sử Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D78 | 19 |
Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | A00, D01, A02, XDHB | 19 |
Lịch sử | 7229010 | C00, D14, C19, XDHB | 16 |
Văn học | 7229030 | C00, D15, D66, C14 | 16 |
Văn hoá học | 7229040 | C00, D15, D66, C14 | 16 |
Tâm lý học | 7310401 | B00, D01, C00, XDHB | 25.5 |
Tâm lý học | 7310401CLC | B00, D01, C00, XDHB | 25.75 |
Địa lý học | 7310501 | C00, D15, XDHB | 19 |
Việt Nam học | 7310630 | C00, D14, D15, XDHB | 22.25 |
Việt Nam học | 7310630CLC | C00, D14, D15, XDHB | 22.5 |
Báo chí | 7320101 | C00, D15, D66, C14 | 26.25 |
Báo chí | 7320101CLC | C00, D15, D66, C14 | 26.5 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D08, XDHB | 17 |
Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07, XDHB | 16 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, XDHB | 22.75 |
Công nghệ thông tin | 7480201CLC | A00, A01, XDHB | 23 |
Công tác xã hội | 7760101 | D01, C00, XDHB | 17 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, D08, XDHB | 16 |
Sư phạm công nghệ | 7140246 | B00, B03, B08, A01 | 19 |
Vật lý kỹ thuật | 7520401 | A00, A01, A02, XDHB | 16 |
4. Phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh UED 2024
Năm 2024, chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng dự kiến là 2.800 sinh viên (trong đó 1.645 chỉ tiêu thuộc các ngành sư phạm, 415 chỉ tiêu thuộc các ngành đào tạo cử nhân khoa học tự nhiên và 740 chỉ tiêu thuộc các ngành đào tạo cử nhân khoa học xã hội và nhân văn) với 7 phương thức xét tuyển gồm:
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 |
Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) |
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 |
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo |
Phương thức 5: Xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng |
Phương thức 6: Xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu |
Phương thức 7: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực, của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024 |
Như vậy là Truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn đã chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích nhất về điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2024. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn nắm chắc thông tin về điểm chuẩn cũng như tuyển sinh của UED 2024. Đừng quên truy cập Truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn mỗi ngày để không bỏ lỡ những tin đăng mới nhất về việc làm tuyển sinh trên toàn quốc nhé!
Xem thêm: